Lis na olej WT-50 DUO
Šnekový lis na olej WT-50 DUO od společnosti TechnoMaszBud je určený k výrobě oleje z olejnatých surovin metodou lisování za studena. Zařízení umožňuje dosáhnout výtěžnosti přibližně 12 litrů oleje za hodinu. ✅ Vhodné suroviny: řepka olejka ostropestřec mariánský len setý slunečnice a mnoho dalších olejnatých semen

Popis produktu
Šnekový lis WT-50 DUO od společnosti TechnoMaszBud je určený k výrobě za studena lisovaného oleje z různých druhů olejnatých semen. Díky dvoukomorové konstrukci dosahuje zařízení výtěžnosti až 12 litrů oleje za hodinu.
✅ Výhody olejů lisovaných za studena:
-
Nižší obsah látek zvyšujících „špatný“ cholesterol (LDL)
-
Vysoký podíl omega-3 a omega-6 mastných kyselin – esenciálních pro lidský organismus
-
Bohatý obsah vitamínů, fosforu a dalších bioaktivních látek
-
Přirozená chuť a vůně
-
Dlouhá trvanlivost – olej se nezakaluje, nežlukne ani nepáchne jako při horkém lisování
-
Vedlejší produkt – makucha – je cenným krmivem pro hospodářská zvířata, drůbež i ryby
⚙️ Proces výroby oleje:
-
Surovina se nasype do zásobníku.
-
Regulační ventil kontroluje přísun semen do podávací šnekové komory.
-
Šnek rozdrtí surovinu a vytlačí ji do lisovací komory.
-
Tlakem ve šnekové komoře se uvolňuje olej, který odtéká skrze výpustné otvory.
-
Zbytkový materiál (makucha) opouští stroj výstupním otvorem.
-
Regulační šroub umožňuje nastavit míru extrakce podle typu suroviny.
? Technické parametry:
Parametr | Hodnota |
---|---|
Typ zařízení | Šnekový lis na olej (dvojkomorový) |
Výkon | až 12 litrů / hodina |
Výkon motoru | 2,2 kW |
Napětí | 400 V |
Rozměry (d × š × v) | 758 × 689 × 500 mm |
Hmotnost | 75 kg |
Záruka | 12 měsíců |
? Tabulka – spotřeba semen pro 1 litr oleje:
Druh semene | Obsah oleje | Vlhkost | Spotřeba na 1 l oleje |
---|---|---|---|
Černucha | 32–40 % | 3–5 % | 2,9 – 3,8 kg |
Dýně | 35–48 % | 5–7 % | 2,38 – 3,5 kg |
Kamélie | 40–50 % | 5–7 % | 2,3 – 2,95 kg |
Konopí | 35–45 % | 5–7 % | 2,5 – 3,5 kg |
Světlice | 30–40 % | 4–6 % | 2,95 – 4,2 kg |
Len | 38–44 % | 4–6 % | 2,65 – 3,2 kg |
Mandle | 45–55 % | 4–6 % | 2 – 2,6 kg |
Lískové ořechy | 55–60 % | 4–6 % | 1,85 – 2,05 kg |
Vlašské ořechy | 45–64 % | 4–6 % | 1,72 – 2,56 kg |
Arašídy | 40–50 % | 5–7 % | 2,3 – 2,95 kg |
Ostropestřec | 20–30 % | 5–7 % | 4,2 – 7 kg |
Řepka | 38–47 % | 6–8 % | 2,45 – 3,15 kg |
Sezam | 45–50 % | 5–7 % | 2,3 – 2,6 kg |
Slunečnice | 40–50 % | 4–6 % | 2,3 – 2,95 kg |
Sója | 18–24 % | 10 % | 5,5 – 8,4 kg |
Brusinka | 20–30 % | 4–6 % | 4,2 – 7,2 kg |
Kokosové vločky | 50–60 % | 3–5 % | 1,9 – 2,3 kg |
Dotaz k produktu

0 Kč Před slevou: 0 Kč
0 Kč s DPH